bet356竞彩官网
项目名称 | 项目证号 | 开发商名称 | 公示时间 |
2019016 | 2019-05-15 | ||
2019014 | 2019-05-09 | ||
2019010 | 2019-04-28 | ||
2019012 | 2019-04-24 | ||
2019006 | 2019-04-11 | ||
+更多 |
项目名称 | 项目证号 | 楼盘坐落 | 审核时间 |
登沙河新区生活区 | 2012073 | 金州新区登沙河街道临港路304号 | 2019-04-09 |
登沙河新区生活区 | 2012073 | 金州新区登沙河街道临港路306号 | 2019-04-09 |
登沙河新区生活区 | 2012073 | 金州新区登沙河街道临港路308号 | 2019-04-09 |
登沙河新区生活区 | 2012073 | 金州新区登沙河街道临港路310号 | 2019-04-09 |
登沙河新区生活区 | 2012073 | 金州新区登沙河街道临港路312号 | 2019-04-09 |
+更多 |
[2383-02-14] | |
[2026-04-08] | |
[2019-05-22] | |
[2019-05-22] | |
[2019-05-22] | |
[2019-05-22] | |
+更多 |
大连辽大房地产开发有限公司 | [9093] | |
大连九鼎置地有限公司 | [6791] | |
华润(大连)房地产有限公司 | [5941] | |
大连金湾实业有限公司 | [5613] | |
大连神农科技有限责任公司 | [4926] | |
大连经开万达广场投资有限公司 | [4708] | |
+更多 |
商品房 | 存量房 | 合计 | 单位 | |
套数 | 376 | 661 | 1037 | 套 |
面积 | 34723.97 | 51001.00 | 85724.97 | ㎡ |
均价 | 8638.14 | - | 8638.14 | 元 |
总额 | 29995.04 | - | 29995.04 | 万元 |
注:以上统计信息不包含"非住宅"房屋。 |